タイムテーブルは当日の天候や運営状況により変更する可能性があります。
10/26 (土) 晴れ日程
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 |
|
|
11:15 | ||
11:30 |
|
|
11:45 | ||
12:00 |
|
|
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 |
|
|
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 |
|
|
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 |
|
|
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 |
|
|
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 |
|
|
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 |
|
|
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 |
|
|
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 |
|
|
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 |
|
|
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ
-
開会式
-
富大祭運営委員会 11:00 - 11:30
-
北日本自動車学校協賛 じゃんけん大会
-
富大祭運営委員会 12:00 - 12:50
-
コピーダンスライブin富大祭2024
-
淡雪アプレミディ 13:20 - 14:00
-
お笑いサークル97
-
お笑いサークル97 14:50 - 15:50
-
ダンスショー
-
ストリートダンス部 16:10 - 17:30
黒田講堂
-
作品上映会
-
放送研究会 11:30 - 12:30
10/27 (日) 雨日程
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 |
|
|
10:45 | ||
11:00 |
|
|
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 |
|
|
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 |
|
|
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 |
|
|
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 |
|
|
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 |
|
|
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 |
|
|
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 |
|
|
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 |
|
|
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 |
|
|
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 |
|
|
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 |
|
|
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ | 黒田講堂 | |
---|---|---|
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:45 | ||
01:00 | ||
01:15 | ||
01:30 | ||
01:45 | ||
02:00 | ||
02:15 | ||
02:30 | ||
02:45 | ||
03:00 | ||
03:15 | ||
03:30 | ||
03:45 | ||
04:00 | ||
04:15 | ||
04:30 | ||
04:45 | ||
05:00 | ||
05:15 | ||
05:30 | ||
05:45 | ||
06:00 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:15 | ||
07:30 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
08:15 | ||
08:30 | ||
08:45 | ||
09:00 | ||
09:15 | ||
09:30 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 | ||
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 |
|
|
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
メインステージ
黒田講堂
-
手話をみんなに広めたい!
-
社会福祉法人富山県聴覚障害者協会 10:30 - 11:00
-
キッズダンスパフォーマンス
-
ダンススクールSTAR★GROWTH 11:10 - 11:55
-
Ole!! フラメンコ en 富大祭2024
-
島田純子フラメンコ教室ALEGRIA 12:15 - 12:50
-
富山県中央自動車学校協賛 ビンゴ大会
-
富大祭運営委員会 13:05 - 13:55
-
ミニコンサート
-
富山大学フィルハーモニー管弦楽団 14:20 - 15:05
-
アカペラライブ
-
アカペラサークルBABYZ BREATH 15:40 - 16:40
-
閉会式
-
富大祭運営委員会 17:00 - 17:20